Dieta Mediterranea vs. Dieta Vegetariana in prevenzione cardiovascolare
			Steatosi epatica e Dieta Mediterranea: i risultati di una meta-analisi

Dieta Mediterranea e salute dell’anziano: il ruolo del microbiota intestinale
			Tumori: con la dieta Mediterranea la mortalità è più bassa
			Dieta Mediterranea e sindrome da apnea ostruttiva del sonno (OSAS): i risultati di un trial clinico
			La Dieta Mediterranea rallenta il declino cognitivo
			Mangiare pasta aiuta a dimagrire e migliora la qualità della vita
			Dieta Mediterranea: una protezione nei confronti del diabete di tipo 2
			Dieta Mediterranea e aumento di peso in gravidanza
			Il microbiota intestinale modula la relazione tra dieta Mediterranea e rischio di malattie cardiometaboliche
			Dieta Mediterranea e tumore al seno
			Dieta Mediterranea, attività fisica e peso nei bambini
			L’aderenza alla Dieta Mediterranea nei paesi del bacino mediterraneo
			Una maggior aderenza alla Dieta Mediterranea riduce il rischio di depressione
			La Dieta Mediterranea rallenta la progressione dell’aterosclerosi
			La Dieta Mediterranea e l’attività fisica aumentano la funzionalità delle HDL
			La Dieta Mediterranea riduce i valori di pressione sanguigna: risultati di una recente revisione sistematica con meta-analisi
			Effetto del lockdown da Covid-19 sull’aderenza alla Dieta Mediterranea
			La Dieta Mediterranea riduce il rischio di diabete in pazienti prediabetici
			Aderenza alla Dieta Mediterranea e impronta ecologica
			La Dieta Mediterranea riduce il rischio di tumore ai polmoni
			Relazione tra dieta Mediterranea e qualità della vita nei giovani
			La Dieta Mediterranea promuove l’integrità della barriera intestinale
			Dieta Mediterranea e prevenzione della malattia renale cronica
			Malattie infiammatorie croniche intestinali: l’impatto della dieta Mediterranea
			Dieta Mediterranea e sonno: esiste una relazione?
			Dieta Mediterranea e salute della tiroide
			Dieta Mediterranea e sostenibilità
			

© Copyright 2018 Università degli Studi di Firenze
					

